Caratteristiche della proprietà
- Aria condizionata
- : Public Transport
- Anno di Costruzione: 2022
- : 6
- Ascensore
- Certificazione energetica: A
- Garage
Codice | Nome | Valore |
---|---|---|
EUR | Euro | |
USD | US Dollar | |
GBP | British Pound | |
INR | Indian Ruppe | |
AUD | Australian Dollar | |
CAD | Canadian Dollar | |
SGD | Singapore Dollar | |
CHF | Swiss Franc | |
BRL | Brazilian Real | |
MYR | Malaysian Ringgit | |
JPY | Japanese Yen | |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
3
136,8 m2
117,3 m2
arbitro: PSI-103274