Sobralinho-tårnene

Sobralinho-tårnene

Sobralinho-tårnene

Ny utvikling lokalisert i Sobralinho, med høy kvalitet, store områder og utstyrt med Bosch air condition, Bosch sanitærvannvarmepumpe, PVC-vinduer og skodder med A + energisertifisering og semi-speilet termisk utvendig glass, motoriserte termiske skodder, kjøkken med lakkerte møbler, svart granitt benkeplater "Zimbabwe" og Bosch apparater og flytende gulv i hele leiligheten med unntak av badene.

Plasseringen av disse leilighetene gjør at du kan nyte roen du fortjener, aldri forsømme nærhet til handel, tjenester og transport. I nærheten finner du et viktig stykke Portugals nyere historie, fra det 19. århundre til Estado Novo, Sobralinho-palasset med en gård innrammet av et omfattende område med sitrus frukthage, som også er et sted for landbruksproduksjon og innendørs og utendørs områder er tilgjengelige for holde arrangementer.

 

Referanser Etasje Typologi Område Uteområde Pris Tilgjengelighet Lenke
PSI-103580 0 T2 117,9 81,3 410000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103581 0 T2 115,9 55,4 390000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103582 1 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103583 1 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103584 2 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103585 2 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103586 3 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103587 3 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103588 4 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103589 0 T2 115,8 57,9 390000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103590 0 T2 115,9 55,4 390000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103591 1 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103592 1 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103593 2 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103594 2 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103595 3 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103596 3 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103597 4 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103598 4 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103599 0 T2 115,9 55,4 390000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103600 0 T2 117,9 139,6 440000 Reservert Utsikt +
PSI-103601 1 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103602 1 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103603 2 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103604 2 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103605 3 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103606 3 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103607 4 T3 128,3 21,9 440000 Tilgjengelig Utsikt +
PSI-103608 4 T3 130,5 22,1 440000 Tilgjengelig Utsikt +
® The Brick Wall and Properties Alle rettigheter forbeholdt.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Ring til nasjonalt fastnett)
+351 219 571 700
(Ring til nasjonalt fastnett)