Egenskaper
- Bliskość: , , Hospital, Public Transport, Schools
- Rok budowy: 1955
- : 1
- Certyfikacja energetyczna: F
- Garaż
Kode | Navn | Verdi |
---|---|---|
EUR | Euro | |
USD | US Dollar | |
GBP | British Pound | |
INR | Indian Ruppe | |
AUD | Australian Dollar | |
CAD | Canadian Dollar | |
SGD | Singapore Dollar | |
CHF | Swiss Franc | |
BRL | Brazilian Real | |
MYR | Malaysian Ringgit | |
JPY | Japanese Yen | |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
3
2
146 m2
124 m2
382 m2
Ref: PSI-103559