Wieże Sobralinho

Wieże Sobralinho

Wieże Sobralinho

Nowa inwestycja zlokalizowana w Sobralinho, z wysokiej jakości wykończeniami, dużymi powierzchniami i wyposażona w klimatyzację Bosch, pompę ciepła wody sanitarnej Bosch, okna i żaluzje PCV z certyfikatem energetycznym A+ oraz półlustrzane termiczne szkło zewnętrzne, żaluzje termiczne z napędem, kuchnię z lakierowanymi meblami, blaty z czarnego granitu "Zimbabwe" i urządzenia Bosch oraz podłogi pływające w całym mieszkaniu z wyjątkiem łazienek.

Lokalizacja tych apartamentów pozwala cieszyć się spokojem, na który zasługujesz, nigdy nie zaniedbując bliskości handlu, usług i transportu. W pobliżu znajduje się ważny fragment najnowszej historii Portugalii, od XIX wieku do Estado Novo, Pałac Sobralinho z gospodarstwem rolnym otoczonym rozległym obszarem sadu cytrusowego, będącym również miejscem produkcji rolnej, a przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne są dostępne dla organizowanie imprez.

 

Odwołania Piętro Typologia Obszar Obszar zewnętrzny Cena Dostępność Łącze
PSI-103580 0 Klasa T2 117,9 81,3 410000 Dostępny Widok +
PSI-103581 0 Klasa T2 115,9 55,4 390000 Dostępny Widok +
PSI-103582 1 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
PSI-103583 1 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103584 2 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
PSI-103585 2 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103586 3 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
PSI-103587 3 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103588 4 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103589 0 Klasa T2 115,8 57,9 390000 Dostępny Widok +
PSI-103590 0 Klasa T2 115,9 55,4 390000 Dostępny Widok +
PSI-103591 1 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103592 1 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103593 2 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103594 2 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103595 3 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103596 3 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103597 4 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103598 4 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103599 0 Klasa T2 115,9 55,4 390000 Dostępny Widok +
PSI-103600 0 Klasa T2 117,9 139,6 440000 Zastrzeżony Widok +
PSI-103601 1 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103602 1 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
PSI-103603 2 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103604 2 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
PSI-103605 3 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103606 3 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
PSI-103607 4 Zobacz materiał T3 128,3 21,9 440000 Dostępny Widok +
PSI-103608 4 Zobacz materiał T3 130,5 22,1 440000 Dostępny Widok +
® The Brick Wall and Properties Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Połączenie z krajowej sieci stacjonarnej)
+351 219 571 700
(Połączenie z krajowej sieci stacjonarnej)