Egenskaper
- Kominek
- Bliskość: ,
- Basen
- Kort tenisowy
- : 1
- , ,
- Certyfikacja energetyczna: D
- Woda z sieci wodociagowej
- Garaż
Kode | Navn | Verdi |
---|---|---|
EUR | Euro | |
USD | US Dollar | |
GBP | British Pound | |
INR | Indian Ruppe | |
AUD | Australian Dollar | |
CAD | Canadian Dollar | |
SGD | Singapore Dollar | |
CHF | Swiss Franc | |
BRL | Brazilian Real | |
MYR | Malaysian Ringgit | |
JPY | Japanese Yen | |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
4
3
418 m2
418 m2
3418,88 m2
Ref: PSI-103873